檢測(cè)對(duì)象
檢測(cè)范圍
檢測(cè)原理
檢測(cè)方式
應(yīng)用行業(yè)
產(chǎn)品描述:直接檢測(cè)干燥爐內(nèi)高沸點(diǎn)溶劑
?
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
·??準(zhǔn)確檢測(cè)爐內(nèi)的濃度
·??傳感器可以在160℃環(huán)境下使用
·??一目了然的顯示現(xiàn)場(chǎng)氣體濃度與報(bào)警狀態(tài)
·??只需一根磁棒即可在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行各種調(diào)整操作
·??顯示部可左右旋轉(zhuǎn)90 度(KD-12HT-T/L 共通)
?
02.產(chǎn)品尺寸圖
?
03.產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | KD-12HT-T | KD-12HT-L |
檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | NMP(1-甲基-2-吡咯烷酮(C?H?NO)) | |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | |
檢測(cè)范圍 | 0~100%LEL | |
報(bào)警設(shè)定值 | 根據(jù)規(guī)格而定 | |
報(bào)警精度 | 同一條件下報(bào)警設(shè)定值±25% | |
應(yīng)答時(shí)間 | 通入報(bào)警設(shè)定值1.6倍濃度氣體,30秒以內(nèi)響應(yīng) | |
報(bào)警顯示 | 氣體報(bào)警:紅色LED燈閃爍 | |
故障報(bào)警(傳感器斷線,傳感器零點(diǎn)低下,電源電壓異常,內(nèi)部EEPROM通信異常):黃色LED燈閃爍 | ||
外部輸出 | 氣體濃度模擬信號(hào):DC4-20mA(電源負(fù)極共用) | |
故障報(bào)警時(shí)在0.9mA以下 | ||
模擬信號(hào)的負(fù)荷電阻(包括配線電阻)設(shè)定在300Ω以下 | ||
氣體報(bào)警接點(diǎn)(只限1段): 1a無電壓接點(diǎn)/自動(dòng)復(fù)位 | ||
額定電壓:AC250V 0.5A或DC30V 0.5A負(fù)載電阻 | ||
氣體濃度顯示 | LED顯示屏: 4位數(shù)字顯示 | |
操作方法 | 4點(diǎn)磁性開關(guān) | |
防爆結(jié)構(gòu) | Ex d IIC T3 Gb | |
適用電纜線 | 電纜線外徑: Ф10~13 | |
5芯(電源、模擬信號(hào)、氣體報(bào)警接點(diǎn))時(shí): CVV-S 1.25mm2 | ||
3芯(電源、模擬信號(hào))時(shí): CVV-S 2mm2或1.25mm2 | ||
使用溫濕度范圍※ | 傳感器部 溫度: 0℃~160℃ | |
本體部 溫度: -10℃~+50℃ | ||
濕度: 10~90%RH(0℃~50℃) | ||
電源 | DC24V(DC18~30V) | |
消耗電力 | 穩(wěn)定時(shí): 1.5W(最大3.0W) | |
外形尺寸 | W193xH541 xD68mm | W193 xH331xD443mm |
(含爐內(nèi)插入部分(朝下),突出部分除外) | (含爐內(nèi)插入部分(朝下),突出部分除外) | |
爐內(nèi)插入部分Ф34x250mm | 爐內(nèi)插入部分 Ф34x250mm | |
法蘭尺寸: 50A | 法蘭尺寸: 50A | |
重量 | 約4.05kg(25A規(guī)格)/約4.65kg(50A規(guī)格) | 約4.55kg(25A規(guī)格)/約4.9kg(50A規(guī)格) |
※無劇烈的溫度濕度變化,無結(jié)露
?
CopyRight ?新考思莫施電子(上海)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備11020329號(hào)
021-6774-3138
021-6774-3728
NCC@new-cosmos.com.cn
上海市松江工業(yè)區(qū)東興路385號(hào)4號(hào)廠房
021-6774-3138