檢測對象
檢測范圍
檢測原理
檢測方式
應(yīng)用行業(yè)
產(chǎn)品描述:數(shù)值顯示、聲光報警
?
01.產(chǎn)品特點
·??殼體可搭載隔爆式聲光報警燈
·??帶濃度顯示功能,在現(xiàn)場可讀取濃度
·??使用磁棒操作,維護簡單
·??單元式傳感器,方便替換
·??隔爆型外殼設(shè)計 Ex dⅡC T6 Gb
?
·??防水·防塵構(gòu)造,保護等級IP66
·? 輕量化設(shè)計采用免螺絲式端子臺,接線簡單基板電子部件和焊接實現(xiàn)無鉛化
?
02.產(chǎn)品參數(shù)
型號 | KD-12S | ||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體、毒性氣體、惰性氣體、氧氣等(訂貨時請指定氣體) | ||||
檢測原理 | 熱線型半導(dǎo)體式? | 接觸燃燒式 | 氣體熱傳導(dǎo)式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 |
檢測方式 | 擴散式 | ||||
報警精度 | 可燃性氣體: 同等條件下報警設(shè)定值的±25% | ||||
毒性氣體: 同等條件下報警設(shè)定值的±30% | |||||
報警延遲 | 可燃性氣體: 報警設(shè)定值濃度的1.6倍氣體下,反應(yīng)時間30秒以內(nèi) | ||||
毒性氣體: 報警設(shè)定值濃度的1.6倍氣體下,反應(yīng)時間60秒以內(nèi) | |||||
報警顯示 | 氣體報警(只限1段): 紅色LED燈閃爍 搭載聲光報警燈發(fā)出聲光報警 | ||||
故障報警: 黃色LED燈閃爍(傳感器斷線、傳感器零點低下、電源電壓異常等) | |||||
外部輸出 | 氣體濃度模擬信號(可直接讀取線性化后的濃度值): | ||||
DC4-20mA(電源負極共用) | |||||
故障報警時在0.9mA以下 | |||||
模擬信號的負荷電阻(包括配線電阻)設(shè)定在300Ω以下 | |||||
氣體報警接點(只限1段): 1a無電壓接點/自動復(fù)位 | |||||
額定電壓: AC250V 0.5A或DC30V 0.5A負載電阻 | |||||
氣體濃度顯示 | LED顯示屏: 4位數(shù)字顯示(可直接讀取線性化后的濃度值) | ||||
操作方法 | 4點磁性開關(guān) | ||||
電纜線連接 | 免螺絲式端子臺和接地端子 | ||||
防爆結(jié)構(gòu) | Ex d llC T6 Gb | ||||
保護等級 | IP66(機器內(nèi)部) | ||||
適用電纜線 | 電纜線外徑: Ф10~13 | ||||
5芯(電源、模擬信號、氣體報警接點)時: CVV-S 1.25mm2 | |||||
3芯(電源、模擬信號)時: CVV-S 2mm2 | |||||
使用溫度濕度范圍※ | 溫度: -10°C ~ +50°C(設(shè)計規(guī)格) ? ? ? ? [GT-KD-12S為-40℃~ +70℃(GB15322-2019試驗條件)] | 溫度:0℃~ 40℃? | 溫度:-10℃~ +40℃ | ||
濕度:10~90%RH | 濕度:30~85%RH | 濕度:30~85%RH | |||
電源 | DC24V±20% | ||||
消耗電力 | 最大3W | ||||
外形尺寸 | W158xH116xD68mm(突出部分除外) | ||||
重量 | 約1.2kg(不包含防爆聲光報警燈) |
※無劇烈的溫度濕度變化無結(jié)露
?
03.氣體檢測報警系統(tǒng)示例
?
04.產(chǎn)品應(yīng)用案例
CopyRight ?新考思莫施電子(上海)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備11020329號
021-6774-3138
021-6774-3728
NCC@new-cosmos.com.cn
上海市松江工業(yè)區(qū)東興路385號4號廠房
021-6774-3138