檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應(yīng)用行業(yè)
產(chǎn)品描述:同時檢測·同時顯示氧氣·硫化氫·可燃性氣體·一氧化碳濃度
?
01.產(chǎn)品特點
· ?傳感器壽命2 年(可燃性氣體傳感器壽命更長)
· ?模塊化設(shè)計,2 種電源方式供選擇
· ?超長續(xù)航時間
· ?大幅度提高耐沖擊性
· ?大音量報警聲、燈光、振動方式報警
· ?小型·輕量化達到40%
· ?防塵、防水性強,防水·防塵構(gòu)造(保護相當(dāng)于等級IP67)
·? 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) Ex ia ⅡC T3 Ga
?
02.產(chǎn)品用途
各種工廠、各種作業(yè)現(xiàn)場、儲氣罐、隧道等地下工程現(xiàn)場,確保作業(yè)員的安全
·? 隧道內(nèi)作業(yè)
?
·? 窨井內(nèi)作業(yè)
·? 地下工程
·? 土木工程
·? 電氣
·? 通信
·? 儲氣罐內(nèi)作業(yè)
·? 下水道管理
·? 警察·消防
·? 化工廠
·? 石油
·? 船內(nèi)作業(yè)
?
03.產(chǎn)品參數(shù)
型號 | XA-4400II | |||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(異丁烷) | 硫化氫 | 一氧化碳 | 氧氣 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | 伽伐尼電池式 |
采樣方式 | 擴散式 | 擴散式 | 擴散式 | 擴散式 |
檢測范圍 | 0~100%LEL | 0~30.0μmol/mol | 0~300μmol/mol | 0~25.0vol% |
(服務(wù)量程) | (101~110%LEL) | (30.1~150.0μmol/mol) | (301~2000μmol/mol) | (25.1~50.0vol%) |
顯示分辨率 | 1%LEL | 0~35μmol/mol: 0.1μmol/mol | 0~350μmol/mol: 1μmol/mol | 0.1vol% |
35~150μmol/mol: 0.5μmol/mol | 350~2000μmol/mol: 5μmol/mol | |||
報警設(shè)定值 | 1段報警: 10%LEL | 1段報警: 10.0μmol/mol | 1段報警: 50μmol/mol | 1段報警: 19.5vol% |
2段報警: 30%LEL | 2段報警: 15.0μmol/mol | 2段報警: 150μmol/mol | 2段報警: 18.0vol% | |
? | TWA: 10.0μmol/mol | TWA: 25μmol/mol | ? | |
? | STEL: 15.0μmol/mol | STEL: 300μmol/mol | ? | |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃、30~85%RH(無結(jié)露現(xiàn)象) | |||
電源 | 干電池:7號堿性干電池1節(jié) ? | |||
充電電池:鎳氫充電電池1節(jié) | ||||
顯示方式 | LCD顯示 | |||
報警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅燈閃爍、振動、LCD顯示(自動復(fù)位) | |||
連續(xù)使用時間 | 長時間工作模式ON時 約40小時; OFF時約20小時 | |||
※未安裝可燃性氣體傳感器時,約1200小時以上 | ||||
(25℃、無報警、背景燈0FF、數(shù)據(jù)記錄功能OFF時) | ||||
防爆結(jié)構(gòu) | Ex ia IlC T3 Ga(本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)) | |||
保護結(jié)構(gòu) | IP67 相當(dāng) | |||
主要功能 | ·自我診斷(傳感器異常)·自動AIR調(diào)整·電池余量顯示·峰值保持功能 | |||
·LCD背光燈·氣體報警時蜂鳴器停止 | ||||
·時間顯示·溫度顯示·報警測試·蜂鳴器音量設(shè)定·蜂鳴器靜音 | ||||
·長期工作模式·數(shù)據(jù)記錄(需要數(shù)據(jù)收集套裝) | ||||
外形尺寸 | W70xH72xD26mm(突出部分除外) | |||
重量 | 約130g(不包含電池) | |||
標(biāo)準附件 | 鱷魚夾、更換用過濾片2枚 | |||
選購品 | 數(shù)據(jù)收集套裝、皮套、吊帶、臂帶夾、臂帶、泵組件套裝 | |||
1m氣體導(dǎo)入管套裝、8m氣體導(dǎo)入管套裝 |
※ 甲烷型號:BT-XA-4400Ⅱ,檢測范圍:3 ~ 100%LEL。
?
?
CopyRight ?新考思莫施電子(上海)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備11020329號
021-6774-3138
021-6774-3728
NCC@new-cosmos.com.cn
上海市松江工業(yè)區(qū)東興路385號4號廠房
021-6774-3138