檢測(cè)對(duì)象
檢測(cè)范圍
檢測(cè)原理
采樣方式
應(yīng)用行業(yè)
產(chǎn)品描述:氧氣濃度檢測(cè)、數(shù)值顯示、聲光報(bào)警
?
具有測(cè)定氧氣的最佳功能和簡(jiǎn)易的操作性
?
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
·??2節(jié)5號(hào)堿性干電池就可以連續(xù)使用15000小時(shí)
·??搭載自動(dòng)氣體調(diào)整功能
·??清晰的聲音和燈光報(bào)警
·? LCD顯示畫面一目了然
?
02.產(chǎn)品用途
·??窨井或氣罐等現(xiàn)場(chǎng)的氧氣濃度檢測(cè)
?
03.產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | XO-326ⅡsA | XO-326ⅡsB | XO-326ⅡsC |
電纜線長(zhǎng)度 | 5m(本體纏繞式) | 1m(卷線式) | 10m(本體纏繞式) |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | ||
檢測(cè)原理 | 隔膜伽伐尼電池式 | ||
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||
顯示方式 | LCD畫面 三位數(shù)值顯示 | ||
檢測(cè)范圍 | 0~25.0vol% | ||
(服務(wù)量程) | (25.1~40.0vol%) | ||
指示精度※2 | ±0.5vol%以內(nèi) | ||
報(bào)警設(shè)定值 | 1段報(bào)警: 19.5vol% 2段報(bào)警: 18.0vol% | ||
報(bào)警方式 | 1段報(bào)警: 蜂鳴器連續(xù)鳴叫、LCD閃爍、報(bào)警燈閃爍、本體振動(dòng)※1 | ||
2段報(bào)警: 蜂鳴器急促鳴叫、LCD閃爍、報(bào)警燈閃爍、本體振動(dòng)※1 | |||
不能調(diào)節(jié)時(shí)、電池沒電,機(jī)體異常時(shí): 蜂鳴器響、LCD顯示、報(bào)警器閃爍,本體振動(dòng)※1 | |||
應(yīng)答時(shí)間※3 | 90%應(yīng)答20秒以內(nèi) | ||
使用溫度范圍 | -10℃~+40℃、30~85%RH以下(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) | ||
電源 | 5號(hào)堿性干電池2節(jié) | ||
連續(xù)使用時(shí)間※4 | 大約15000小時(shí) | ||
防爆結(jié)構(gòu)※5 | Ex ia lIC T3 Ga(本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)) | ||
外形尺寸 | W66xH170 xD29mm | W66xH120xD29mm | W66xH200 xD29mm |
重量 | 約340g(包含皮套、干電池)約265g(包含皮套、干電池)約410g(包含皮套、干電池) | ||
標(biāo)配附件 | 皮套、5號(hào)堿性干電池2節(jié)、過濾片 | ||
選購(gòu)品 | 傳感器延長(zhǎng)電線(5m 帶便攜袋) |
※1. 訂貨前指定。
※2. 同一測(cè)量條件下。
※3. 周圍溫度在25±2℃之間。
※4. 25℃、無(wú)報(bào)警、背景燈OFF 時(shí)。根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有不同。
※5. 安裝皮套時(shí)。
CopyRight ?新考思莫施電子(上海)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備11020329號(hào)
021-6774-3138
021-6774-3728
NCC@new-cosmos.com.cn
上海市松江工業(yè)區(qū)東興路385號(hào)4號(hào)廠房
021-6774-3138